| Типоразмер | Профиль | Кол-во слоев | Диск | Давление | Наружный диаметр | Ширина | Нагрузка (кг) / скорость | Нагрузка статическая | Шинокомплект, вес |
| бар | (мм) ±2% | (мм) ±2% | 25 км/ч | (кг) | (кг) |
| 4.00-8 | WL | 6 | 3.00D-8 | 4.25 | 420 | 110 | 600 | 905 | 4.5 |
| 5.00-8 | SW | 8 | 3.00D; 3.75L-8 | 8.25 | 485 | 150 | 950 | 1.435 | 8.1 |
| 15x4.5-8 (125/75-8)* | LT | 12 | 3.25L-8 | 10 | 385 | 122 | 750 | 1.13 | 4.2 |
| 16x6-8 (150/75-8) | SW | 18 | 4.33R-8 | 10.5 | 420 | 155 | 1.18 | 1.78 | 9 |
| 18x7-8 (180/70-8) | SW | 16 | 4.33R-8 | 10 | 465 | 175 | 1.65 | 2.49 | 12.3 |
| 6.00-9 | SW | 14 | 4.0E-9 | 10.5 | 540 | 170 | 1.495 | 2.26 | 13 |
| 21x8-9 (200/75-9) | SW | 16 | 6.0E-9 | 10 | 530 | 215 | 2.12 | 3.2 | 21.2 |
| 6.50-10 | SW | 14 | 5.00; 5.50F-10 | 10 | 590 | 190 | 1.8 | 2.72 | 16.1 |
| 23x9-10 (225/75-10) | SW | 20 | 7.00F-10 | 10 | 585 | 230 | 2.65 | 4 | 23.3 |
| 7.00-12 | SW | 16 | 5.00S-12 | 10 | 675 | 200 | 2.24 | 3.38 | 22.3 |
| 23x10-12 (250/60-12) | SW | 22 | 8.00G-12 | 10.5 | 600 | 260 | 2.985 | 4.51 | 30.3 |
| 27x10-12 (250/75-12) | SW | 20 | 8.00G-12 | 10 | 695 | 270 | 3.55 | 5.36 | 33.6 |
| 7.00-15 | SW | 16 | 5.00; 5.50-15 | 10 | 740 | 205 | 2.725 | 4.115 | 24.5 |
| 7.50-15 | SW | 16 | 5.00; 6.00; 6.50-15 | 10 | 785 | 225 | 3 | 4.53 | 27.7 |
| 28x9-15 (225/75-15) | SW | 16 | 7.0-15 | 10.5 | 715 | 220 | 3.09 | 4.665 | 27.1 |
| 32x12.1-15 | SW | 24 | 9.75-15 | 10.3 | 810 | 325 | 4.835 | 7.3 | 64.7 |
| 8.25-15 | SW | 18 | 6.0; 6.5; 7.0-15 | 9.25 | 840 | 255 | 3.65 | 5.51 | 43.2 |
| 250-15 (250/70-15) | SW | 20 | 7.0; 7.5-15 | 10 | 735 | 245 | 3.875 | 5.85 | 36.4 |
| 300-15 (315/70-15) | SW | 20 | 8.0-15 | 9 | 820 | 280 | 5 | 7.55 | 56.5 |
| 28x12½-15 (355/45-15) | SW | 24 | 9.75-15 | 10.5 | 710 | 305 | 3730 | 5630 | 45.4 |
| 9.00-20 | LT | 14 | 7.00-20 | 7.6 | 1.034 | 259 | 4.5 | 6.795 | 48.5 |
| 10.00-20 | SW | 20 | 7.0; 7.50; 8.0-20 | 10 | 1.07 | 290 | 5.32 | 8.035 | 103.5 |
| 12.00-20 | SW | 20 | 8.00; 8.50; 9.00-20 | 10 | 1.145 | 320 | 6.9 | 10.42 | 103.5 |
иаппиииииииииииииииииииииииииииииии
The table with ID 1 not exists.
The table with ID 1 not exists.
The table with ID 1 not exists.
The table with ID 1 not exists.