table 4 – success
| Размер | Профиль шины | Размер | Вес шины | Максимальная нагрузка (кг) на колесо погрузчика на скорости | |||||
| (дюймы) | (мм) | (кг) | 10 км/ч | 16 км/ч | 25 км/ч | ||||
| ведущее | рулевое | ведущее | рулевое | ведущее | рулевое | ||||
| 10x4x6½ | SM | 254x102x165,1 | 5.8 | 780 | 640 | 695 | 585 | 565 | 465 |
| 10x5x6½ | SM | 254x127x165,1 | 7.2 | 1.015 | 835 | 905 | 765 | 735 | 605 |
| 10x5x6½ | TR | 254x127x165,1 | 7 | 1.015 | 835 | 905 | 765 | 735 | 605 |
| 12×4½x8 | SM | 305x114x203,2 | 9 | 1.045 | 855 | 935 | 785 | 760 | 625 |
| 14×4½x8 | SM | 356x114x203,2 | 11.3 | 1.165 | 960 | 1.045 | 875 | 845 | 695 |
| 14×4½x8 | TR | 356x114x203,2 | 11.3 | 1.165 | 960 | 1.045 | 875 | 845 | 695 |
| 13½x5½x8 | SM | 343x140x203,2 | 13 | 1.51 | 1.24 | 1.345 | 1.13 | 1.095 | 895 |
| 13½x5½x8 | TR | 343x140x203,2 | 12.1 | 1.51 | 1.24 | 1.345 | 1.13 | 1.095 | 895 |
| 14x5x10 | SM | 356x127x254 | 11.5 | 1.335 | 1.095 | 1.195 | 1 | 970 | 795 |
| 16x5x10½ | SM | 406x127x266,7 | 14.8 | 1.51 | 1.24 | 1.345 | 1.13 | 1.095 | 900 |
| 16x5x10½ | TR | 406x127x266,7 | 14.5 | 1.51 | 1.24 | 1.345 | 1.13 | 1.095 | 900 |
| 16x6x10½ | SM | 406x152x266,7 | 17.7 | 1.905 | 1.565 | 1.705 | 1.43 | 1.385 | 1.135 |
| 16x6x10½ | TR | 406x152x266,7 | 17.3 | 1.905 | 1.565 | 1.705 | 1.43 | 1.385 | 1.135 |
| 16x7x10½ | SM | 406x178x266,7 | 20.7 | 2.325 | 1.91 | 2.07 | 1.74 | 1.685 | 1.38 |
| 15x5x11¼ | SM | 381x127x285,8 | 12.1 | 1.395 | 1.145 | 1.245 | 1.045 | 1.015 | 830 |
| 15x6x11¼ | SM | 381x152x285,8 | 14.5 | 1.72 | 1.415 | 1.535 | 1.29 | 1.25 | 1.025 |
| 16¼x5x11¼ | SM | 413x127x285,8 | 14 | 1.525 | 1.255 | 1.365 | 1.145 | 1.11 | 910 |
| 16¼x6x11¼ | SM | 413x152x285,8 | 17.3 | 1.915 | 1.575 | 1.71 | 1.435 | 1.395 | 1.14 |
| 16¼x6x11¼ | TR | 413x152x285,8 | 17 | 1.915 | 1.575 | 1.71 | 1.435 | 1.395 | 1.14 |
| 16¼x7x11¼ | SM | 413x178x285,8 | 20.3 | 2.32 | 1.905 | 2.075 | 0.74 | 0.685 | 1.385 |
| – | SM | 405x130x305 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | SM | 405x220x305 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | TR | 405x220x305 | – | – | – | – | – | – | – |
| – | SM | 450x300x305 | 49.7 | 4.65 | 3.82 | 4.15 | 3.49 | 3.085 | 2.53 |
| 18x6x121/8 | SM | 457x152x308 | 20.6 | 2.1 | 1.72 | 1.87 | 1.575 | 1.525 | 1.25 |
| 18x6x121/8 | TR | 457x152x308 | 20.2 | 2.1 | 1.72 | 1.87 | 1.575 | 1.525 | 1.25 |
| 18x7x121/8 | SM | 457x178x308 | 24.6 | 2.55 | 2.1 | 2.28 | 1.91 | 1.855 | 1.52 |
| 18x7x121/8 | TR | 457x178x308 | 24.1 | 2.55 | 2.1 | 2.28 | 1.91 | 1.855 | 1.52 |
| 18x8x121/8 | SM | 457x203x308 | 28.2 | 3 | 2.475 | 2.68 | 2.255 | 2.18 | 1.79 |
| 18x8x121/8 | TR | 457x203x308 | 27.8 | 3 | 2.475 | 2.68 | 2.255 | 2.18 | 1.79 |
| 21x7x15 | SM | 533x178x381 | 30.1 | 2.875 | 2.35 | 2.56 | 2.15 | 2.085 | 1.71 |
| 21x7x15 | TR | 533x178x381 | 29.4 | 2.875 | 2.35 | 2.56 | 2.15 | 2.085 | 1.71 |
| 21x8x15 | SM | 533x203x381 | 34.6 | 3.375 | 2.775 | 3.025 | 2.54 | 2.455 | 2.015 |
| 21x8x15 | TR | 533x203x381 | 34 | 3.375 | 2.775 | 3.025 | 2.54 | 2.455 | 2.015 |
| 20x8x16 | SM | 508x203x406,4 | 34 | 3.01 | 2.47 | 2.685 | 2.255 | 2.185 | 1.79 |
| 22x8x16 | SM | 559x203x406,4 | 38.3 | 3.5 | 2.875 | 3.13 | 2.625 | 2.545 | 2.085 |
| 22x9x16 | SM | 559x229x406,4 | 40.2 | 4.05 | 3.325 | 3.6 | 3.025 | 2.93 | 2.4 |
| 22x9x16 | TR | 559x229x406,4 | 39.4 | 4.05 | 3.325 | 3.6 | 3.025 | 2.93 | 2.4 |
| 22x12x16 | SM | 559x305x406,4 | 54 | 5.625 | 4.625 | 5.03 | 4.225 | 4.09 | 3.35 |
| 22x12x16 | TR | 559x305x406,4 | 53 | 5.625 | 4.625 | 5.03 | 4.225 | 4.09 | 3.35 |
| 28x12x22 | SM | 711x305x559 | 74.6 | 6.74 | 5.54 | 6.02 | 5.06 | 4.9 | 4.015 |
| – | SM | 660x203x480 | – | – | – | 3.7 | 3.035 | 3.22 | 2.645 |
| – | SM | 660x250x480 | – | 4.78 | 3.91 | 4.16 | 3.415 | 3.29 | 2.735 |
| – | SM | 645x250x480 | – | 4.635 | 3.795 | 4.035 | 3.31 | 3.2 | 2.6 |
| – | SM | 760x250x500 | 97.8 | 5.44 | 4.45 | 4.73 | 3.885 | 3.74 | 3.105 |
| 28x10x22 | SM | 711x254x559 | 72 | 5.47 | 4.49 | 4.88 | 4.1 | 3.97 | 3.255 |
| – | SM | 645x300x410 | – | 6.055 | 4.955 | 5.27 | 4.325 | 4.2 | 3.4 |
| 28x16x22 | SM | 711x406x559 | 120 | 9.27 | 7.62 | 8.28 | 6.95 | 6.73 | 5.52 |
| 33x16x22 | SM | 840x406x559 | – | 10.93 | 8.94 | 9.51 | 7.81 | 7.7 | 6.1 |
| – | SM | 840x600x590 | – | – | – | – | – | – | – |
| 40x12x30 | SM | 1016x305x762 | – | – | – | – | – | – | – |
table 1
| Елемент | Що перевіряється |
|---|---|
| Кузов, загальний огляд | Корпус та елементи захисту, наявність слідів витоків, незакріплені деталі, будь-які пошкодження |
| Колеса | Тиск у шинах, пошкодження або знос протектора, стан дисків, затяг колісних гайок |
| Світлосигнальне обладнання | Робочий стан ламп, ліхтарів, проблискового маячка, поворотів, попереджувальних сигналів |
| Гідравліка | Об’єм гідравлічного масла в баку, консистенція, відсутність забруднень |
| Радіатор 1) | Кількість охолоджуючої рідини в розширювальному бачку |
| Двигун1) | Рівень моторної оливи, її консистенція, відсутність домішок, шум, вихлоп |
| Паливо1) | Наявність, заправка |
| Зчеплення1) | Увімкнення/вимкнення, функціональність педалі |
| Гальмівна рідина1) | Рівень гальмівної рідини в бачку |
| Педаль гальма | Ефективність гальмування, наявність люфту |
| Гальмо стоянки (ручник) | Робота ручника, затяг, необхідне зусилля, функціонал |
| Тягова батарея2) | Візуальний огляд, сервіс |
| Моторний відсік | Огляд, очищення, продування компресором |
| Рульове колесо | Управління, люфт при обертанні, вібрації |
| Панель інструментів | Індикація, наявність попереджень та помилок |
| Мачта (щогла) та навісне обладнання | Цілісність, підтікання, провисання шлангів, ланцюгів, люфти під час висунення каретки |
table 2
| Типоразмер | Профиль | Кол-во слоев | Диск | Давление | Наружный диаметр | Ширина | Нагрузка (кг) / скорость | Нагрузка статическая | Шинокомплект, вес |
| бар | (мм) ±2% | (мм) ±2% | 25 км/ч | (кг) | (кг) | ||||
| 4.00-8 | WL | 6 | 3.00D-8 | 4.25 | 420 | 110 | 600 | 905 | 4.5 |
| 5.00-8 | SW | 8 | 3.00D; 3.75L-8 | 8.25 | 485 | 150 | 950 | 1.435 | 8.1 |
| 15×4.5-8 (125/75-8)* | LT | 12 | 3.25L-8 | 10 | 385 | 122 | 750 | 1.13 | 4.2 |
| 16×6-8 (150/75-8) | SW | 18 | 4.33R-8 | 10.5 | 420 | 155 | 1.18 | 1.78 | 9 |
| 18×7-8 (180/70-8) | SW | 16 | 4.33R-8 | 10 | 465 | 175 | 1.65 | 2.49 | 12.3 |
| 6.00-9 | SW | 14 | 4.0E-9 | 10.5 | 540 | 170 | 1.495 | 2.26 | 13 |
| 21×8-9 (200/75-9) | SW | 16 | 6.0E-9 | 10 | 530 | 215 | 2.12 | 3.2 | 21.2 |
| 6.50-10 | SW | 14 | 5.00; 5.50F-10 | 10 | 590 | 190 | 1.8 | 2.72 | 16.1 |
| 23×9-10 (225/75-10) | SW | 20 | 7.00F-10 | 10 | 585 | 230 | 2.65 | 4 | 23.3 |
| 7.00-12 | SW | 16 | 5.00S-12 | 10 | 675 | 200 | 2.24 | 3.38 | 22.3 |
| 23×10-12 (250/60-12) | SW | 22 | 8.00G-12 | 10.5 | 600 | 260 | 2.985 | 4.51 | 30.3 |
| 27×10-12 (250/75-12) | SW | 20 | 8.00G-12 | 10 | 695 | 270 | 3.55 | 5.36 | 33.6 |
| 7.00-15 | SW | 16 | 5.00; 5.50-15 | 10 | 740 | 205 | 2.725 | 4.115 | 24.5 |
| 7.50-15 | SW | 16 | 5.00; 6.00; 6.50-15 | 10 | 785 | 225 | 3 | 4.53 | 27.7 |
| 28×9-15 (225/75-15) | SW | 16 | 7.0-15 | 10.5 | 715 | 220 | 3.09 | 4.665 | 27.1 |
| 32×12.1-15 | SW | 24 | 9.75-15 | 10.3 | 810 | 325 | 4.835 | 7.3 | 64.7 |
| 8.25-15 | SW | 18 | 6.0; 6.5; 7.0-15 | 9.25 | 840 | 255 | 3.65 | 5.51 | 43.2 |
| 250-15 (250/70-15) | SW | 20 | 7.0; 7.5-15 | 10 | 735 | 245 | 3.875 | 5.85 | 36.4 |
| 300-15 (315/70-15) | SW | 20 | 8.0-15 | 9 | 820 | 280 | 5 | 7.55 | 56.5 |
| 28×12½-15 (355/45-15) | SW | 24 | 9.75-15 | 10.5 | 710 | 305 | 3730 | 5630 | 45.4 |
| 9.00-20 | LT | 14 | 7.00-20 | 7.6 | 1.034 | 259 | 4.5 | 6.795 | 48.5 |
| 10.00-20 | SW | 20 | 7.0; 7.50; 8.0-20 | 10 | 1.07 | 290 | 5.32 | 8.035 | 103.5 |
| 12.00-20 | SW | 20 | 8.00; 8.50; 9.00-20 | 10 | 1.145 | 320 | 6.9 | 10.42 | 103.5 |
table 3
| Типоразмеры | |
|---|---|
| 4.00-4 | 315/45-12 |
| 4.00-8 | 7.00-15 |
| 5.00-8 | 7.50-15 |
| 15×4.5-8 (125/75-8)* | 28×9-15 (225/75-15) |
| 16×6-8 (150/75-8) | 32×12.1-15 |
| 18×7-8 (180/70-8) | 8.25-15 |
| 140/55-9 | 250-15 (250/70-15) |
| 6.00-9 | 300-15 (315/70-15) |
| 21×8-9 (200/75-9) | 28×12½-15 (355/45-15) |
| 200/50-10 | 355/65-15 (350-15) |
| 6.50-10 | 9.00-20 |
| 23×9-10 (225/75-10) | 10.00-20 |
| 7.00-12 | 11.00-20 NEW |
| 23×10-12 (250/60-12) | 12.00-20 |
| 27×10-12 (250/75-12) | 12.00-24 NEW |