Преимущества бандажных шин для погрузчиков
Бандажные шины представляют собой прочный металлический обод, покрытый слоем специальной резины. Благодаря своей простой конструкции, они очень надежны и долговечны при эксплуатации. Их использование на погрузчиках обеспечивает целый ряд выгодных преимуществ:
- колесо не деформируется при работе с большим весом;
- широкое пятно контакта и оптимальное сцепление;
- идеальный баланс между устойчивостью погрузчика и тягой;
- обеспечивают максимальную точность при поворотах;
- высокая износостойкость резинового слоя;
- поглощение вибраций при движении;
- низкое сопротивление при движении погрузчика;
- высокая теплоотдача (резина не нагревается);
- антистатический эффект;
- максимальный срок службы.

Применение бандажной резины способствует увеличению эффективности и повышению безопасности работы погрузчиков. На ровных поверхностях эти шины успешно используются на протяжении долгого времени, гарантируя максимальную надежность. Если у вас есть технические вопросы, обращайтесь к нашим специалистам за квалифицированной консультацией!
Особенности применения — это важно!
Бандажные шины отличаются высокой долговечностью и способны справляться с интенсивными нагрузками при работе с тяжелыми грузами. Их использование также даёт возможность производителям проектировать погрузчики с укороченным противовесом, что делает раму более компактной и значительно улучшает её маневренность. Сам резиновый слой колес может быть черным или белым (Non marking), не оставляющий следов на светлых напольных покрытиях. Для обеспечения надежной эксплуатации погрузчиков в различных условиях, бандажные шины выпускаются в двух вариантах:
- с протектором — для максимального сцепления и тяги;
- гладкие — для минимального трения и тепловыделения.

Основным требованием для их безопасного применения является наличие идеально ровного напольного покрытия. В противном случае рекомендуется использовать пневматику либо цельнолитую резину. Следует отметить, что бандажные шины для погрузчиков монтируются исключительно на специализированные колесные диски, которые несовместимы с другими видами колес. Для получения дополнительной информации и уточнения наличия продукции, свяжитесь с нашими менеджерами!
Как оформить заявку
Для оформления заказа на бандажные шины для погрузчика сообщите маркировку, указанную на старой резине, или отправьте фотографию колеса. Наши опытные специалисты помогут вам выбрать наиболее подходящий вариант с учетом стоимости и сроков доставки. Мы поставляем продукцию только от лучших мировых производителей, включая такие известные бренды, как Continental, Marangoni, Trelleborg, Solideal и другие. Благодаря этому все бандажные шины обладают превосходным качеством и исключительной надежностью. При необходимости мы также предоставляем услугу напрессовки резины на стальные или чугунные диски. Обращайтесь в нашу компанию для покупки качественных бандажных шин для погрузчиков и складского оборудования!

Размеры и характеристики
Прилагаем таблицу с типоразмерами и основными характеристиками бандажных шин для погрузчиков:
| | | | | | | | | |
|---|
| Размер | Профиль бандажа | Размер шины | Вес | Максимальная нагрузка (кг) на бандажное колесо погрузчика при скорости | | | | | |
| (дюймы) | SM/TR | (мм) | (кг) | 10 км/ч | | 16 км/ч | | 25 км/ч | |
| | | | переднее | заднее | переднее | заднее | переднее | заднее |
| 10x5x6½ | SM/TR | 254x127x165,1 | 7,2 | 1.015 | 835 | 905 | 765 | 735 | 605 |
| 12x4½x8 | SM | 305x114x203,2 | 9 | 1.045 | 855 | 935 | 785 | 760 | 625 |
| 14x4½x8 | SM/TR | 356x114x203,2 | 11,3 | 1.165 | 960 | 1.045 | 875 | 845 | 695 |
| 13½x5½x8 | SM/TR | 343x140x203,2 | 13 | 1.510 | 1.240 | 1.345 | 1.130 | 1.095 | 895 |
| 14x5x10 | SM | 356x127x254 | 11,5 | 1.335 | 1.095 | 1.195 | 1.000 | 970 | 795 |
| 16x5x10½ | SM/TR | 406x127x266,7 | 14,8 | 1.510 | 1.240 | 1.345 | 1.130 | 1.095 | 900 |
| 16x6x10½ | SM/TR | 406x152x266,7 | 17,7 | 1.905 | 1.565 | 1.705 | 1.430 | 1.385 | 1.135 |
| 16x7x10½ | SM | 406x178x266,7 | 20,7 | 2.325 | 1.910 | 2.070 | 1.740 | 1.685 | 1.380 |
| 15x5x11¼ | SM | 381x127x285,8 | 12,1 | 1.395 | 1.145 | 1.245 | 1.045 | 1.015 | 830 |
| 15x6x11¼ | SM | 381x152x285,8 | 14,5 | 1.720 | 1.415 | 1.535 | 1.290 | 1.250 | 1.025 |
| 16¼x5x11¼ | SM | 413x127x285,8 | 14 | 1.525 | 1.255 | 1.365 | 1.145 | 1.110 | 910 |
| 16¼x6x11¼ | SM | 413x152x285,8 | 17,3 | 1.915 | 1.575 | 1.710 | 1.435 | 1.395 | 1.140 |
| 16¼x6x11¼ | TR | 413x152x285,8 | 17 | 1.915 | 1.575 | 1.710 | 1.435 | 1.395 | 1.140 |
| 16¼x7x11¼ | SM | 413x178x285,8 | 20,3 | 2.320 | 1.905 | 2.075 | .740 | .685 | 1.385 |
| - | SM | 405x130x305 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | SM | 405x220x305 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | TR | 405x220x305 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | SM | 450x300x305 | 49,7 | 4.650 | 3.820 | 4.150 | 3.490 | 3.085 | 2.530 |
| 18x6x121/8 | SM/TR | 457x152x308 | 20,6 | 2.100 | 1.720 | 1.870 | 1.575 | 1.525 | 1.250 |
| 18x7x121/8 | SM/TR | 457x178x308 | 24,6 | 2.550 | 2.100 | 2.280 | 1.910 | 1.855 | 1.520 |
| 18x8x121/8 | SM/TR | 457x203x308 | 28,2 | 3.000 | 2.475 | 2.680 | 2.255 | 2.180 | 1.790 |
| 21x7x15 | SM/TR | 533x178x381 | 30,1 | 2.875 | 2.350 | 2.560 | 2.150 | 2.085 | 1.710 |
| 21x8x15 | SM/TR | 533x203x381 | 34,6 | 3.375 | 2.775 | 3.025 | 2.540 | 2.455 | 2.015 |
| 20x8x16 | SM/TR | 508x203x406,4 | 34 | 3.010 | 2.470 | 2.685 | 2.255 | 2.185 | 1.790 |
| 22x9x16 | SM/TR | 559x229x406,4 | 40,2 | 4.050 | 3.325 | 3.600 | 3.025 | 2.930 | 2.400 |
| 22x12x16 | SM/TR | 559x305x406,4 | 54 | 5.625 | 4.625 | 5.030 | 4.225 | 4.090 | 3.350 |
| 28x12x22 | SM | 711x305x559 | 74,6 | 6.740 | 5.540 | 6.020 | 5.060 | 4.900 | 4.015 |
| - | SM | 660x203x480 | - | - | - | 3.700 | 3.035 | 3.220 | 2.645 |
| - | SM | 660x250x480 | - | 4.780 | 3.910 | 4.160 | 3.415 | 3.290 | 2.735 |
| - | SM | 645x250x480 | - | 4.635 | 3.795 | 4.035 | 3.310 | 3.200 | 2.600 |
| - | SM | 760x250x500 | 97,8 | 5.440 | 4.450 | 4.730 | 3.885 | 3.740 | 3.105 |
| 28x10x22 | SM | 711x254x559 | 72 | 5.470 | 4.490 | 4.880 | 4.100 | 3.970 | 3.255 |
| - | SM | 645x300x410 | - | 6.055 | 4.955 | 5.270 | 4.325 | 4.200 | 3.400 |
| 28x16x22 | SM | 711x406x559 | 120 | 9.270 | 7.620 | 8.280 | 6.950 | 6.730 | 5.520 |
| 33x16x22 | SM | 840x406x559 | - | 10.930 | 8.940 | 9.510 | 7.810 | 7.700 | 6.100 |
| - | SM | 840x600x590 | - | - | - | - | - | - | - |
| 40x12x30 | SM | 1016x305x762 | - | - | - | - | - | - | - |
WordPress Data Table Plugin
Свяжитесь с нами, чтобы получить подробную консультацию и приобрести бандажные шины для вашего погрузчика!
